Depósitos de agua potable, lluvia y riego
Depósitos de agua potable en poliéster (PRFV) y polietileno (PEAD)
Ofrecemos una amplia gama de depósitos para agua potable, pluvial, riego y diversos fluidos industriales. Contamos con múltiples capacidades y diseños adaptados a cada necesidad.
Calidad y Resistencia
Fabricados con Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y con Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), garantizando durabilidad y cumplimiento de estándares de calidad alimentaria para consumo de agua y otros líquidos, o bien aptos para acumulación de aguas residuales domésticas e industriales.
Versatilidad de Instalación
Disponemos de modelos para instalación en superficie, con protección frente a la radiación UV, y depósitos preparados para soterrar. Son soluciones adaptables a viviendas, comunidades, explotaciones, industria, sistemas contra incendios, almacenamiento de aceites, aguas de proceso o residuos líquidos.
Servicio Integral
Te asesoramos para elegir el depósito más adecuado según el uso, la capacidad necesaria, el tipo de líquido y las condiciones de instalación. Ofrecemos precios competitivos, presupuesto personalizado y transporte incluido a cualquier punto de España, facilitando todo el proceso desde la elección hasta la entrega.
¿No encuentras el modelo que necesitas?
Visita nuestra tienda online para explorar nuestro catálogo completo o solicita un presupuesto personalizado sin compromiso.
Poliéster (PRFV)
Depósitos de agua - cubas para el transporte DCT
Con armazón metálico opcional para suspender sobre remolque o suelo.
Tabla de precios
| MODELO | CAPACIDAD Lts. | LONGITUD mts. | ALTURA mts. | ANCHURA mts. | PRECIO (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| DCT2000 | 2000 | 1,61 | 0,83 | 0,94 | 1.650 € |
| DCT3000 | 3000 | 2,70 | 0,94 | 1,43 | 1.830 € |
| DCT4000 | 4000 | 3,12 | 1,15 | 1,83 | 2.224 € |
| DCT5000 | 5000 | 3,94 | 1,02 | 1,724 | 2.551 € |
| DCT6000 | 6000 | 3,93 | 1,30 | 1,85 | 2.705 € |
| DCT7000 | 7000 | 3,93 | 1,45 | 1,85 | 2.805 € |
(*) Precios sin IVA. Fabricamos otras medidas y capacidades. Consúltanos
Depósitos de agua estancos para enterrar DE
Fabricados en PRFV. Nuestros depósitos de agua tienen dos años de garantía para cualquier defecto de fabricación, no cubriendo esta una incorrecta colocación del mismo.
Tabla de precios
| CAPACIDAD Lts. | DIÁMETRO mts. | LONGITUD mts. | PRECIO (*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DE5000 | 1,70 | 2,45 | 1.010 € | ||
| DE10000 | 2,12 | 3,27 | 1.544 € | ||
| DE12000 | 2,45 | 2,94 | 1.744 € | ||
| DE15000 | 2,45 | 3,58 | 2.081 € | ||
| DE18000 | 2,45 | 4,21 | 2.371 € | ||
| DE20000 | 2,45 | 4,64 | 2.530 € | ||
| DE25000 | 2,45 | 5,70 | 3.138 € | ||
| DE30000 | 2,45 | 6,76 | 3.678 € |
(*) Precios sin IVA. Fabricamos otras medidas y capacidades. Consúltanos
Depósitos de agua vertical con fondo plano DP
Depósitos de PRFV verticales con base plana, boca y conexiones.
Tabla de precios
| CAPACIDAD Lts. | DIÁMETRO mts. | ALTURA mts. | ALTURA BOCA | PRECIO (*) |
|---|---|---|---|---|
| DP5000 | 1,70 | 2,35 | 2,55 | 1.025 € |
| DP8000 | 1,70 | 3,67 | 3,87 | 1.158 € |
| DP10000 | 2,12 | 2,96 | 3,16 | 1.252 € |
| DP12000 | 2,12 | 3,53 | 3,73 | 1.393 € |
| DP15000 | 2,45 | 3,33 | 3,53 | 1.694 € |
| DP20000 | 2,45 | 4,39 | 4,59 | 2.003 € |
| DP30000 | 3,00 | 4,49 | 4,69 | 2.885 € |
| DP40000 | 3,00 | 5,90 | 6,10 | 3.754 € |
(*) Precios sin IVA. Fabricamos otras medidas y capacidades. Consúltanos
Depósitos de agua horizontal con cuñas DH
Fabricados en PRFV. Nuestros depósitos de agua tienen dos años de garantía para cualquier defecto de fabricación. No cubriendo esta una incorrecta colocación del mismo.
Tabla de precios
| CAPACIDAD Lts. | DIÁMETRO mts. | LONGITUD mts. | ALTURA mts. | PRECIO(*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DH5000 | 1,80 | 3,00 | 1,40 | 1.053 € | |
| DH6000 | 1,65 | 3,10 | 1,95 | 1.120 € | |
| DH8000 | 1,65 | 4,05 | 1,85 | 1.500 € | |
| DH8000 | 2,00 | 2,80 | 2,35 | 1.500 € | |
| DH10000 | 2,12 | 3,27 | 2,47 | 1.965 € | |
| DH15000 | 2,12 | 4,69 | 2,47 | 2.428 € | |
| DH20000 | 3,00 | 3,28 | 3,35 | 2.972 € | |
| DH30000 | 2,45 | 6,76 | 2,80 | 5.683 € |
(*) Precios sin IVA. Fabricamos otras medidas y capacidades. Consúltanos
Depósitos de agua vertical con patas DV
Fabricados en PRFV. Nuestros depósitos de agua tienen dos años de garantía para cualquier defecto de fabricación. No cubriendo esta una incorrecta colocación del mismo.
Tabla de precios
| CAPACIDAD Lts. | DIÁMETRO mts. | ALTURA mts. | PRECIO(*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DV5000 | 1,50 | 3,28 | 1.137 € | ||
| DV6000 | 1,50 | 3,84 | 1.170 € | ||
| DV8000 | 2,00 | 3,16 | 1.329 € | ||
| DV10000 | 2,00 | 3,80 | 1.550 € | ||
| DV12000 | 2,45 | 3,30 | 1.584 € | ||
| DV20000 | 2,45 | 4,99 | 2.363 € | ||
| DV30000 | 3,00 | 5,09 | 3.628 € | ||
| DV40000 | 3,00 | 6,51 | 4.590 € |
(*) Precios sin IVA. Fabricamos otras medidas y capacidades. Consúltanos
Polietileno (PEAD)
Depósitos de agua vertical can tapa CEC
Fabricados en polietileno de alta densidad, calidad alimentaria. Depósito de forma cónica protegido contra los rayos solares. Tapa perfectamente encajable y reforzada con nervios. Color blanco translúcido con graduación de nivel.
Tabla de precios
| CAPACIDAD Lts. | DIÁMETRO BOCA (mm) | ALTURA (mm) | PRECIO (*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CEC 500 | 1050 | 940 | 184 € | ||
| CEC 1000 | 1240 | 1220 | 309 € | ||
| CEC 1500 | 1540 | 1170 | 384 € | ||
| CEC 2000 | 1640 | 1720 | 444 € | ||
| CEC 2000 (1) | 1620 | 1300 | 444 € | ||
| CEC 2500 | 1820 | 1310 | 557 € | ||
| CEC 3000 | 1820 | 1560 | 588 € |
(*) Precios sin IVA. Pedido mínimo de 5 unidades.
Depósitos de agua vertical can tapa BAC
Fabricados en polietileno de alta densidad, calidad alimentaria. Depósito cilíndrico, protegido contra los rayos solares. Fondo plano y tapa encajable. Color blanco translúcido. Llevan escala exterior.
Tabla de precios
| CAPACIDAD Lts. | DIAMETRO (mm) | ALTURA (mm) | DIAMETRO BOCA (mm) | PRECIO (*) |
|---|---|---|---|---|
| BAC 200 | 500 | 1120 | 570 | 162 € |
| BAC 300 | 600 | 1160 | 660 | 165 € |
| BAC 500 | 800 | 1090 | 860 | 240 € |
| BAC 800 | 1000 | 1150 | 1150 | 281 € |
| BAC 1000 | 1000 | 1555 | 1060 | 354 € |
(*) Precios sin IVA.
Depósitos de agua de polietileno (enterrar / superficie) CU
Depósitos de agua moldeados de una sola pieza, sin pegamento ni soldadura y, por lo tanto, perfectamente estancos. Excelente resistencia a los golpes y gran robustez de las cubas. Superficie interior lisa que evita los depósitos y facilita la limpieza.
Tabla de precios
| VOLUMEN Lts. | DIÁMETRO mts. | ALTURA mts. | PRECIO (*) | |
|---|---|---|---|---|
| CU500 | 1,16 | 0,935 | 279 € | |
| CU1000 | 1,16 | 1,35 | 425 € | |
| CU1500 | 1,55 | 1,30 | 525 € | |
| CU2000 | 1,55 | 1,555 | 572 € | |
| CU3000 | 1,93 | 1,555 | 760 € | |
| CU4000 | 1,93 | 1,875 | 940 € | |
| CU5000 | 1,93 | 2,235 | 1.076 € | |
| CU6000 | 2,40 | 1,98 | 1.562 € | |
| CU8000 | 2,40 | 2,395 | 2.006 € | |
| CU10000 | 2,40 | 2,870 | 2.210 € |
(*) Precios sin IVA.
Depósitos de agua de polietileno (superficie) BOT
Depósitos de agua moldeados de una sola pieza, sin pegamento ni soldadura y, por lo tanto, perfectamente estancos. Resistencia a los golpes y gran robustez de las cubas. Superficie interior lisa que evita los depósitos y facilita la limpieza. Colores blanco / negro, excepto BOT12000, disponible solo en color negro.
Tabla de precios
| VOLUMEN Lts. | COLOR | DIÁMETRO mts. | ALTURA mts. | PRECIO (*) |
|---|---|---|---|---|
| BOT2000 | B/N | 1,40 | 1,55 | 464 € |
| BOT3000 | B/N | 1,52 | 1,90 | 661 € |
| BOT5000 | B/N | 1,90 | 2,25 | 930 € |
| BOT12000 | N | 2,40 | 2,95 | 2.330€ |
(*) Precios sin IVA.